今日は給料日
7月の家計簿をまとめました
来月60歳になるので50代最後の家計簿です
食費 | 36,644 | お米代含む 家庭菜園の野菜で助かりました |
日用品 | 12,036 | 私の腰サポーター含む(医療費かな?) |
お酒 | 10,312 | 夫の発泡酒と私のワイン少し 今回は来客用は別にしました が明らかに飲みすぎ! 飲み残しもあるので改善の余地あり 直球で話すと喧嘩になるので、作戦検討中 |
外食、レジャー | 5,897 | 夫婦で外食、バイク備品 |
交際費 | 18,446 | 娘家族とバーベキューと初孫関係 今後増えないように注意 |
灯油 | 7,000 | |
集金 | 1,000 | |
農業 | 6,249 | コンテナ、軽トラガソリン 本来は昨年の農業収入から賄いますが エアコン2台買ってしまったので 今年は仕方なく家計から捻出してます |
衣料 | 2、760 | 下着類 |
コンサート | 5,000 | 自治体主催のコンサートチケット2枚分 |
合計 | 105,344 |
以上やりくり費のまとめです
大体月100,000円で納めるようにしています
今月はちょっとオーバー
でも、様々な値上げにも負けずに頑張ったと思います
(自分に甘めです^^)
光熱費や医療保険、年払いの積立、貯金は先取りしてしまいます
50代最後の家計簿です
還暦を前に初孫に恵まれて
今年中にもうひとり孫ちゃんが産まれる予定です
とっても嬉しいけれど
経済的には、浮かれすぎずに
しっかり地に足をつけて歩いていこうと思います
それが結果的に娘や孫のためになることだから・・・
老後経済的なことで、娘たちに負担をかけさせないためにも
出来る限り貯金に励もうと思います